课程设置

天文与空间科学技术学院

时间:2022-07-28


已备案课程库编码 课程中文名称 课程所属学科 课程属性 课程学时 课程学分 开课学期
070401P3005 大数据天文光谱分析 天体物理 专业课 40 2.0
080402P4001 多波段天文观测与数据处理方法 测试计量技术及仪器 研讨课 20 1.0
0704Z1P3002 天文光子学 天文技术与方法 专业课 60 3.0
080401P2001 天文望远镜结构 精密仪器及机械 专业核心课 60 3.0
0704Z1P2004 天文终端科学仪器 天文技术与方法 专业核心课 60 3.0
085408P2012 现代控制理论与方法 光电信息工程 专业核心课 60 3.0
080402P2003 天文参考系 测试计量技术及仪器 专业核心课 60 3.0
070205D3012 凝聚态物理前沿 凝聚态物理 专业课 40 2.0
070401P3004 天文写作 天体物理 专业课 40 2.0
085408P2010 近代光学测试技术 光电信息工程 专业核心课 50 2.5
085408P2011 新型传感器技术与应用 光电信息工程 专业核心课 40 2.0
085408P3024 机械振动 光电信息工程 专业课 50 2.5
080402P2004 有限元方法及工程应用 测试计量技术及仪器 专业核心课 50 2.5
070400P1001 高等天文学 天文学 学科核心课 60 3.0
0803X1P2004 自适应光学 光电成像与传感技术 专业核心课 40 2.0
070200P1001 高等量子力学 物理学 学科核心课 60 3.0
0704Z1P2001 天文光学系统 天文技术与方法 专业核心课 60 3.0
080300M1003(线) 高等物理光学 光学工程 学科核心课 60 3.0
080401P3001(线) 几何量先进测量技术及仪器 精密仪器及机械 专业课 40 2.0

江苏省南京市江宁区天泉路188号

211135

© 中国科学院大学南京学院版权所有 All Right Reserved.苏ICP备05004321号